EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 - Ypsilon Golf Resort

Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)

Strana 1 / 3

JAMKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
# Jméno HCP/HHCP STB BODY TOTAL 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 72
1 LYACH Daniel 8.9 / 13.0 39 33000 -3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 6 4 3 6 5 6 4 4 82
2 KULESA Pavel 9.6 / 14.0 37 20000 -1 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 6 6 4 5 6 85
3 MERHAUT Lukáš 10.5 / 15.0 36 16000 PAR 5 4 4 3 5 3 5 7 4 5 4 5 4 7 5 3 6 8 87
4 BAUDIS Jiří 10.1 / 15.0 35 13000 + 2 8 5 6 2 5 3 4 5 6 4 5 4 4 6 7 4 4 7 89
4 HRUŠKA Milan 9.8 / 15.0 34 13000 + 2 5 5 4 4 5 3 5 5 7 5 6 6 3 6 5 3 7 5 89
6 KLOUDA Václav 4.6 / 8.0 32 8000 + 3 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 3 4 4 5 7 5 4 6 83
6 HABURA Jiří 3.7 / 7.0 33 8000 + 3 4 4 4 4 5 3 6 6 4 4 3 6 4 6 5 4 5 5 82
6 TICHÝ Jan 8.9 / 13.0 33 8000 + 3 4 5 4 5 5 2 4 5 6 6 6 5 5 6 6 3 5 6 88
9 KAFKA Marek 8.7 / 13.0 32 4000 + 4 5 7 5 4 5 3 4 5 5 4 6 5 3 7 7 3 5 6 89
10 KRŠŇÁK Vít 4.6 / 8.0 31 1000 + 5 5 6 6 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 6 3 5 5 85
10 FICENEC Jakub 4.7 / 8.0 32 1000 + 5 5 4 5 7 5 3 4 4 5 4 5 6 4 6 5 3 5 5 85
12 DĚDEK Petr 7.7 / 12.0 30 0 + 6 4 5 6 5 6 4 5 7 4 6 5 3 3 6 8 4 5 4 90

Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)

Strana 2 / 3

JAMKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
# Jméno HCP/HHCP STB BODY TOTAL 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 72
12 ČERVENÝ Josef 5.6 / 9.0 30 0 + 6 4 5 5 3 4 5 5 8 4 4 5 4 4 6 6 5 5 5 87
14 ŠETRLE Jaromír 11.2 / 18 29 0 + 7 5 6 5 4 5 4 5 8 5 5 6 5 4 7 6 4 6 5 95
14 VALDAUF Karel 8.3 / 13.0 31 0 + 7 5 4 5 3 6 3 4 7 5 5 9 5 4 7 6 4 5 5 92
16 HRUBÝ Václav 3.6 / 7.0 28 0 + 8 6 6 6 3 5 2 4 7 5 4 5 3 4 6 7 4 5 5 87
16 PÁLKA Jozef 10.6 / 18 30 0 + 8 6 5 5 4 6 2 4 6 5 5 5 5 4 5 10 6 6 7 96
18 PALAS Pavel 14.2 / 18 29 0 + 9 6 5 5 4 8 2 5 5 7 7 6 7 4 6 7 3 5 7 99
18 BABČÁK Peter 14.6 / 18 32 0 + 9 5 9 6 4 6 3 5 5 4 5 4 7 5 6 9 4 5 7 99
20 KARNIŠ Tomáš 3.4 / 6.0 27 0 + 10 4 4 5 6 5 3 5 6 4 4 6 4 4 6 7 4 5 6 88
21 BERAN Aleš 3.6 / 7.0 27 0 + 11 7 6 5 5 4 3 7 8 5 4 4 4 4 7 5 3 4 5 90
21 ORÁVIK Peter 9.2 / 14.0 28 0 + 11 4 7 7 4 8 3 5 9 5 4 5 5 4 8 8 3 3 5 97
21 MOC Antonín 6.5 / 10.0 25 0 + 11 5 6 6 4 6 4 4 6 5 4 4 4 3 7 8 4 6 7 93
21 KARAS Miroslav 10.9 / 18 26 0 + 11 5 5 6 4 5 3 7 6 6 8 5 6 4 7 7 5 5 5 99

Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)

Strana 3 / 3

JAMKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
# Jméno HCP/HHCP STB BODY TOTAL 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 72
21 FERKO Peter 10.6 / 18 28 0 + 11 6 5 5 4 6 5 5 4 6 6 6 9 5 6 6 3 5 7 99
26 JANOVSKÝ Petr 14.7 / 18 30 0 + 12 6 6 8 5 6 3 3 8 7 6 5 5 3 10 6 3 6 6 102
26 BŘEZINA Jiří 3.9 / 7.0 24 0 + 12 4 4 5 4 7 3 4 7 6 5 5 5 4 6 6 5 5 6 91
26 KOHEL Dominik 9.3 / 14.0 25 0 + 12 7 5 6 4 7 4 4 7 4 5 7 7 3 6 6 5 6 5 98
29 ČERVINKA Adolf 7.8 / 12.0 27 0 + 13 4 4 5 5 5 4 8 8 5 5 4 4 3 5 7 4 8 9 97
29 JAROŠ Sebastian 12.9 / 18 27 0 + 13 7 9 5 4 8 4 4 5 5 6 5 5 5 8 6 4 6 7 103
31 ALKA Rostislav 4.8 / 8.0 21 0 + 15 5 5 6 3 5 4 6 6 5 4 5 6 3 7 7 5 6 7 95
32 FUKES Miroslav 10.4 / 15.0 21 0 + 17 5 8 5 5 8 5 5 7 4 6 5 6 5 6 7 5 6 6 104
33 HUSÁK Jiří 13.3 / 18 24 0 + 20 7 6 5 5 5 3 4 5 6 5 5 7 5 10 10 8 9 5 110

Kategorie HCP 15,1 - 54

Strana 4

JAMKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
# Jméno HCP/HHCP STB BODY 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 72
1 ŠEBRLE Jiří 17.5 / 22.0 37 33000 4 8 6 3 4 4 6 7 5 5 7 6 3 5 7 3 5 5 93
2 IVANČO Jiří 20.4 / 25.0 36 20000 7 6 7 10 4 3 5 7 5 6 4 5 5 7 6 4 4 6 101
3 NOVÝ Stanislav 24.3 / 30.0 35 15000 8 9 5 5 8 4 6 5 5 5 4 4 4 9 7 4 6 7 105
3 BENEŠ Petr 20.3 / 25.0 35 15000 5 8 8 5 6 3 3 5 7 5 9 4 4 6 6 4 6 6 100
5 NEMČKO Vladimír 22.7 / 28.0 34 12000 6 9 5 3 5 4 7 6 5 6 6 6 5 6 10 4 5 6 104
6 KRZYŽANEK Michal 39.4 / 48.0 33 9000 8 7 9 8 5 6 5 8 6 6 8 7 6 6 10 3 8 8 124
6 FLORIÁN Roman 22.4 / 28.0 33 9000 6 5 4 6 5 4 4 6 5 7 5 8 5 10 8 3 8 7 106
8 RYS Libor 17.2 / 21.0 32 6000 5 6 6 5 7 2 5 7 5 4 6 6 4 10 6 3 6 6 99
9 KOPECKÝ Karel 21.6 / 27.0 31 3000 7 6 5 4 8 3 5 7 5 6 6 7 6 6 9 2 6 6 104
9 ROUDENSKÝ Petr 17.9 / 22.0 31 3000 7 8 5 5 6 3 5 5 5 6 6 4 4 9 6 3 7 6 100
11 KOPECKÝ ml. Karel 26.9 / 33.0 29 0 7 6 8 5 6 4 5 7 7 6 6 6 4 7 9 6 6 7 112
11 POUR Jaroslav 20.6 / 25.0 29 0 7 7 6 4 5 5 5 6 5 7 6 6 3 5 9 5 7 6 104

LADIES

Strana 5

JAMKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
# Jméno HCP/HHCP STB BODY 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 72
1 CSIZMÁROVÁ Michaela 24.7 / 30.0 33 33000 6 5 5 4 6 4 7 7 7 6 5 6 4 10 9 4 6 6 107
2 ZAPLETALOVÁ Věra 25.7 / 31.0 32 20000 9 7 6 4 5 5 4 8 6 4 6 6 5 8 9 4 5 7 108
3 LUBOJACKÁ Vladimíra 12.2 / 15.0 29 16000 5 5 5 5 6 4 4 6 5 7 6 6 3 10 6 2 5 6 96
4 KYNČLOVÁ Eva 6.0 / 8.0 28 14000 4 5 9 3 5 3 9 6 6 5 5 5 3 5 6 4 6 5 94
5 BAUDISOVÁ Radka 15.4 / 19.0 27 12000 6 4 6 4 5 4 7 7 7 9 5 5 5 7 7 3 5 6 102
6 SOLFRONKOVÁ Zuzana 25.0 / 30.0 24 10000 6 7 6 5 7 3 5 8 6 6 7 7 7 9 8 4 7 7 115
7 HROCHOVÁ Petra 25.3 / 31.0 22 8000 6 5 7 4 6 4 6 9 7 6 6 9 8 10 9 4 7 8 121
8 DOLEŽALOVÁ Jana 22.7 / 28.0 10 6000 9 9 6 4 8 5 7 10 6 9 6 9 8 10 10 4 8 8 136