GPA Golf Tour Masters - Ypsilon

Strana 1 / 8

JAMKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
# Jméno HCP/HHCP STB BODY TOTAL 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 72
1 ČERMÁK Patrik 5.1 / 7.0 40 75000 -4 4 4 4 2 5 3 4 6 5 4 3 4 4 5 4 2 6 6 75
2 PALKA Rastislav 10.3 / 13.0 40 60000 -3 5 5 5 7 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 6 82
3 HAVELKA Miroslav 7.2 / 9.0 38 45000 -2 4 4 4 3 4 3 5 5 6 4 4 5 4 5 6 4 5 4 79
3 CHARVÁT Martin 9.7 / 12.0 38 45000 -2 4 5 5 3 4 3 4 5 5 7 5 4 4 5 7 2 5 5 82
3 KALHOUS Richard 10.1 / 13.0 38 45000 -2 4 5 4 3 4 4 4 6 5 5 4 5 4 6 6 3 4 7 83
6 ŠMICER Vladimír 7.2 / 9.0 37 29000 -1 5 5 5 3 4 3 4 5 3 6 5 4 4 4 5 4 6 5 80
6 NOVÁK Vladimír 8.4 / 11.0 37 29000 -1 4 5 4 2 5 3 4 7 4 6 4 4 4 6 6 2 5 7 82
6 HANZL Robert 9.7 / 12.0 37 29000 -1 5 4 4 3 5 3 4 5 4 5 5 6 4 6 5 4 5 6 83
6 SVĚCENÝ Petr 13.1 / 15.0 37 29000 -1 5 7 5 5 5 4 4 6 4 4 5 4 3 6 5 3 5 6 86
10 BÍLEK Petr 2.7 / 4.0 36 21000 PAR 4 5 4 4 5 3 4 5 3 5 4 4 4 5 7 2 4 4 76
11 SEIBT Romain 14.6 / 15.0 35 18000 +1 5 4 4 4 5 4 5 6 5 5 6 5 5 6 7 3 4 5 88
12 VODSEĎÁLEK Tomáš 6.9 / 9.0 34 15000 +2 5 7 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 3 6 5 4 5 6 83

Strana 2 / 8

JAMKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
# Jméno HCP/HHCP STB BODY TOTAL 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 72
12 HRUBÝ Václav 7.7 / 12.0 34 15000 +2 4 5 5 3 5 4 5 6 4 6 4 5 3 7 5 5 4 6 86
14 ŠMÍDA Jan 1.6 / 2.0 34 8000 +3 4 5 7 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 6 4 3 3 5 77
14 VALDAUF Karel 8.9 / 11.0 33 8000 +3 5 5 4 3 6 4 4 5 4 5 4 5 5 6 8 3 5 5 86
14 DĚDEK Petr 9.8 / 12.0 33 8000 +3 6 5 5 4 5 3 4 7 5 5 4 6 4 5 6 3 5 5 87
14 KAMENÍČEK Jan 12.2 / 15.0 33 8000 +3 6 5 6 3 5 4 6 6 5 6 5 4 3 6 8 2 4 6 90
14 KARAS Miroslav 14.2 / 15.0 33 8000 +3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 6 5 6 3 6 8 4 5 6 90
19 DUŠEK Tomáš 6.9 / 9.0 32 1250 +4 5 5 4 3 5 3 4 6 4 5 5 6 4 5 6 4 5 6 85
19 KMENT Miloslav 7.6 / 12.0 32 1250 +4 4 5 4 6 4 3 6 5 5 6 4 5 4 5 7 3 6 6 88
19 FOLTÁN Jiří 7.9 / 10.0 33 1250 +4 4 6 5 3 5 3 6 5 5 5 5 4 3 8 6 3 4 6 86
19 PAVLICA Martin 10.7 / 13.0 32 1250 +4 7 7 5 3 7 4 5 7 4 6 4 4 4 5 4 3 5 5 89
23 CULEK Adam 3.8 / 7.0 32 0 +5 6 4 4 3 4 3 4 6 5 6 4 5 3 8 8 3 3 5 84
23 BŘEZINA Jiří 3.9 / 7.0 31 0 +5 4 7 5 3 6 4 5 5 4 3 6 4 3 6 6 4 4 5 84

Strana 3 / 8

JAMKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
# Jméno HCP/HHCP STB BODY TOTAL 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 72
25 BÍLEK Luboš 2.3 / 5.0 30 0 +6 4 5 6 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 7 6 2 4 6 83
25 BROŽ Jiří 12.8 / 15.0 31 0 +6 4 7 5 2 3 3 4 7 5 6 4 5 5 6 9 3 7 8 93
25 VODSEĎÁLEK Adam 15.7 / 15.0 31 0 +6 5 5 5 5 5 2 6 9 6 5 5 5 4 7 6 3 5 5 93
28 ŽIŽKA Petr 11.7 / 15.0 31 0 +7 4 5 4 3 6 4 5 6 6 7 4 4 3 7 10 4 6 6 94
29 JAROŠ Zdeněk 4.9 / 8.0 29 0 +8 4 4 4 4 5 3 6 7 7 4 5 5 4 6 7 3 5 5 88
29 HYSKÝ Jan 7.0 / 11.0 28 0 +8 6 6 6 3 5 2 5 8 5 6 5 4 3 5 6 4 6 6 91
31 BERAN Aleš 3.3 / 4.0 27 0 +9 5 5 4 4 4 4 5 5 3 6 4 6 4 5 6 4 5 6 85
31 MACHÁČEK Vladimír 4.2 / 5.0 27 0 +9 5 4 5 4 5 3 6 5 5 5 4 3 5 7 7 3 5 5 86
31 ČERVINKA Adolf 6.2 / 10.0 29 0 +9 5 5 5 4 5 3 4 10 5 5 5 4 3 6 7 3 5 7 91
31 POTOCKÝ Robert 14.0 / 15.0 31 0 +9 4 5 5 3 4 2 4 5 5 5 5 6 4 9 9 4 7 10 96
35 MRÁKOTA David 1.8 / 2.0 28 0 +10 4 5 6 2 4 3 4 8 4 4 4 4 4 5 8 4 7 4 84
35 ČERVENÝ Josef 4.7 / 8.0 26 0 +10 5 5 5 4 6 4 5 5 5 4 7 5 3 6 6 4 5 6 90

Strana 4 / 8

JAMKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
# Jméno HCP/HHCP STB BODY TOTAL 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 72
35 MÍKA Pavel 10.9 / 14.0 28 0 +10 4 5 5 5 7 4 7 6 5 6 4 7 5 6 6 4 4 6 96
38 CULEK Jan 15.4 / 15.0 26 0 +11 5 7 4 3 5 3 7 8 6 7 4 6 4 7 7 3 5 7 98
39 KUPKA Jan 9.4 / 12.0 26 0 +13 6 5 5 3 6 3 5 8 6 4 5 6 3 6 11 4 5 6 97
40 ŠLÉGR Lukáš 16.2 / 15.0 26 0 +16 4 9 9 4 5 4 4 7 5 8 6 5 3 7 9 4 5 5 103
41 KRAMERIUS Michal 16.4 / 15.0 25 0 +17 7 5 6 3 5 3 5 6 6 8 4 4 4 7 10 3 9 9 104
42 STRNAD Jaroslav 14.2 / 15.0 24 0 +21 4 4 15 5 7 3 7 8 6 7 5 5 3 6 7 4 6 6 108

Strana 5 / 8

ID LOGO TEAM SCORE